Puffer cu doua serpentine cu izolatie Sunsystem PR2

Puffereacumulatoare apa calda care inmagazineaza o cantitate apreciabila de energie, produsa de un cazan sau provenita din alta sursa alternativa si care va fi cedata treptat in functie de necesar.
Puffere-le se folosesc pentru a creste randamentul sistemelor de incalzire.Permite utilizarea a doua surse de caldura externe si a unei rezistente electrice.
Volumul puffere cu doua serpentine cu izolatie Sunsystem PR2

Caracteristici puffer cu doua serpentina Sunsystem PR2

  • Rezervor confectionat din otel S235JR si izolat cu spuma poliuretanica cu grosimea de 100 mm
  • Toate racordurile sunt cu filet interior
  • Puffer-ul are o serpentina pentru racordarea colectorului solar
  • Optional se poate monta o rezistenta electrica
  • Presiunea de lucru 3 bar

Date tehnice Puffere cu doua serpentine – acumulatoare apa calda.:

Denumire

UM

PR2-

300

PR2-

500

PR2-

800

PR2-

1000

PR2-

1500

PR2-

2000

PR2-

2500

Volum puffere l 300 500 800 1000 1500 2000 2500
Diametru/cu izolatie mm 550/750 650/850 790/990 790/990 1000/1200 1150/1350 1150/1350
Inaltime/cu izolatie mm 1410/1460 1610/1660 1860/1910 2040/2090 2170/2220 2000/2250 2680/2730
Inaltime de montaj mm 1430 1640 1900 2075 2220 2260 2730
Serpentina inferioara

Suprafata

Volum

mp

l

1.0

6.2

1.7

10.5

2.9

17.9

3.0

18.5

3.4

21

4.0

24.6

4.0

24.6

Serpentina inferioara

Suprafata

Volum

mp

l

0.5

3.1

1.0

6.2

1.8

11.1

2.0

12.3

2.4

14.8

2.4

14.8

2.4

14.8

Presiune de lucru/temp.serpentina bar/C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110
Presiune de lucru/temp. puffer bar/C 3/95 3/95 3/95 3/95 3/95 3/95 3/95
Putere recomandata cazan kW 6-10 10-17 15-27 18-33 27-50 36-67 45-83
Racord senzor ½” A 410 410 570 580 875 920 920
Racord pt rezistenta    1 ½” B 760 790 920 1130 1130 1170 1170
Racord senzor ½” C 1060 1120 1290 1500 1700 1690 1690
Racord       1 ½” D 1410 1610 1860 2040 2170 2200 2680
Racord        1 ½” E 1170 1370 1573 1742 1808 1820 2300
Intrare serp.superioara 1” R 1080 1270 1390 1520 1635 1670 1920
Racord senzor ½” G 1010 1120 1290 1450 1525 1590 1867
Racord       1 ½” H 880 990 1305 1420 1670
Iesire serp. sup. 1” I 880 990 1072 1172 1225 1310 1560
Racord        1 ½” J 770 880 980 1060 1085 1170 1420
Racord ½”,   1 ½” K 975(1/2”) 1170   (1 ½”)
Intrare serpentina inferioara 1” L 660 770 820 880 895 980 980
Racord       1 ½” M 540 620 670 730 765 735 735
Racord senzor ½” N 420 460 465 495 520 500 500
Iesire serpentina inferioara 1” O 260 250 310 310 375 380 380
Racord       1 ½” P 150 150 170 170 235 230 230
Greutate kg 100 140 185 220 348 456 497

Date tehnice

Descarcă
Puffer Sunsystem PR2 cu doua s...

3.245.40 lei